Noemí Santana Perera
Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
Diputada por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias.
Biografía:
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con especialidad en Dirección General y Recursos Humanos. Al ritmo que su actividad política le permite, estudia de Derecho en la UNED. Hasta su incorporación como diputada al Parlamento de Canarias, trabajaba en la Sociedad Ferrocarriles de Gran Canaria.
En la Universidad fue coordinadora de la delegación y miembro de la Junta de Facultad. Formó parte de Asamblea de Estudiantes. Ha participado en diversas organizaciones de ámbito canario, asambleas ciudadanas y colectivos ecologistas. Asistió a la primera asamblea del círculo PODEMOS de su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, y desde entonces se vinculó a este proyecto, del que es integrante de los consejos ciudadanos autonómico y estatal. Secretaria estatal de Políticas de Insularidad de Podemos
En la presente legislatura es consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
Cuentas claras:
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.535,90€ |
Porcentaje a donar* | 12,0% |
Personas dependientes a cargo | Sí |
Donación mensual | 424,31€ |
Salario cargo público | 3.111,59€ |
Observaciones | *A partir del 01/09/2020 entró en vigor el nuevo sistema de donaciones con porcentajes en Podemos. |
Nómina | 3.245,90€ |
Salario cargo público | 1986,93€ |
Incremento | 1.159,04€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 327,21€ |
Observaciones | Toma posesión como viceconsejera de Derechos Sociales el 6 de agosto de 2019. Cargas familiares permanentes derivadas por hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.411,21€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 919,88€ |
Prorrata extra | 3.127,58€ |
Dietas e indemnizaciones | 120,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 6.016,15€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 4.189,16€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 551,93€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 120,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 6.016,15€ |
Observaciones |
Nómina | 3.605,56€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 551,93€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 6.016,15€ |
Observaciones |
Nómina | 3.605,56€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 551,93€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 6.016,15€ |
Observaciones |
Nómina | 4.090,98€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 447,68€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 6.016,15€ |
Observaciones | Toma posesión como consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud el 18 de julio de 2019. |
Nómina | 5.329,51€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 2.575,65€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde junio 2019 hasta diciembre 2019) | 6.016,15€ |
Observaciones |
Nómina | 6.391,79€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 2.207,70€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.017,80€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 5.012,68€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.045,10€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.503,68€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 943,86€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.049,75€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 600,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.396,20€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 898,99€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.575,71€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.062,65€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 6.507,26€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 2.207,70€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.019,40€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.918,71€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.078,25€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.417,23€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 971,10€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.835,71€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 854,95€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 3.795,71€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 925,05€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 4.528,71€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 808,80€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 15.799,39€ |
Observaciones |
Nómina | 6.859,59€ |
Salario cargo público | 2.122,80€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 2.122,80€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.073,11€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2017) | 17.947,13€ |
Observaciones |
Nómina | 4.705,71€ |
Salario cargo público | 2.122,80€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.058,20€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2017) | 17.947,13€ |
Observaciones |
Nómina | 4.936,76€ |
Salario cargo público | 2.122,80€ |
Incremento | 0,00€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 1.029,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2017) | 17.947,13€ |
Observaciones |