Miguel Montero Naranjo
Director General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.
Biografía:
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1980 y estudió Derecho en la ULPGC. Su actividad profesional ha estado centrada durante más de una década en el sector bancario, particularmente en una caja de ahorros.
Vinculado al movimiento estudiantil y al sindicalismo. Ha sido secretario general de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria desde enero de 2015.
Organigrama:
Esta Dirección General depende de la viceconsejería de Derechos Sociales.
Cuentas claras:
Nómina | 3.409,40€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 1.287,83€ |
Prorrata extra | 1.262,27€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde agosto 2019 hasta diciembre 2019) | 2.240,91€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Ver información en la web del Gobierno de Canarias
Nómina | 2.658,44€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 1.287,83€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde agosto 2019 hasta diciembre 2019) | 2.240,91€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Ver información en la web del Gobierno de Canarias
Nómina | 4.141,97€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 919,88€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde agosto 2019 hasta diciembre 2019) | 2.240,91€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Ver información en la web del Gobierno de Canarias
Nómina | 4.141,97€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 919,88€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde agosto 2019 hasta diciembre 2019) | 2.240,91€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Ver información en la web del Gobierno de Canarias
Nómina | 1.380,66€ |
Salario cargo público | 735,90€ |
Incremento | 306,63€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (desde agosto 2019 hasta diciembre 2019) | 2.240,91€ |
Observaciones | Toma posesión como Director General de Dependencia y Discapacidad en agosto de 2019. Durante la legislatura 2015-2019 fue consejero en el Cabildo de Gran Canaria. Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Ver información en la web del Gobierno de Canarias
Nómina | 5.947,83€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 2.207,70€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.852,20€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.852,20€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.852,20€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 3.223,14€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 5.827,80€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 2.207,70€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.708,90€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.207,70€ |
Incremento | 367,95€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2018) | 4.952,62€ |
Observaciones | Cargas familiares permanentes derivadas de hijos o mayores a cargo. |
Nómina | 5.388,44€ |
Salario cargo público | 2.122,80€ |
Incremento | 353,80€ |
Prorrata extra | 2.122,80€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2017) | 3.941,41€ |
Observaciones |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.122,80€ |
Incremento | 353,80€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2017) | 3.941,41€ |
Observaciones |
Nómina | 2.802,31€ |
Salario cargo público | 2.122,80€ |
Incremento | 353,80€ |
Prorrata extra | 0,00€ |
Dietas e indemnizaciones | 0,00€ |
Donación anual a Podemos y proyectos sociales (2017) | 3.941,41€ |
Observaciones |
Agenda:
enero 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|