Ingresos
Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Junio 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 843,75€ |
Julio 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Agosto 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Septiembre 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Octubre 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Noviembre 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Diciembre 2019 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
TOTAL 2019: | 51.468,75€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Febrero 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Marzo 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Abril 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Mayo 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Junio 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Julio 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Agosto 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Septiembre 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Octubre 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Noviembre 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Diciembre 2020 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
TOTAL 2020: | 101.250,00€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2021 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Febrero 2021 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Marzo 2021 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Abril 2021 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Mayo 2021 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
Junio 2021 | Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias | 8.437,50€ |
TOTAL 2021: | 50.625,00€ |
Cabildo de Tenerife
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Junio 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 522,00€ |
Julio 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Agosto 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Septiembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Octubre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Noviembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Diciembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
TOTAL 2019: | 10.962,00€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Febrero 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Marzo 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Abril 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Mayo 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Junio 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Julio 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Agosto 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Septiembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Octubre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Noviembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Diciembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
TOTAL 2020: | 20.880,00€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2021 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Febrero 2021 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Marzo 2021 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Abril 2021 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Mayo 2021 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
Junio 2021 | Grupo político en el Cabildo de Tenerife | 1.740,00€ |
TOTAL 2021: | 10.440,00€ |
Cabildo de Gran Canaria
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Junio 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 331,28€ |
Julio 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Agosto 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Septiembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Octubre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Noviembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Diciembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
TOTAL 2019: | 7.785,08€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Febrero 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Marzo 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Abril 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Mayo 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Junio 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Julio 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Agosto 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Septiembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Octubre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Noviembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Diciembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
TOTAL 2020: | 14.907,60€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2021 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Febrero 2021 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Marzo 2021 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Abril 2021 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Mayo 2021 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
Junio 2021 | Grupo político en el Cabildo de Gran Canaria | 1.242,30€ |
TOTAL 2021: | 7.534,20€ |
Cabildo de Lanzarote
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Junio 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 142,51€ |
Julio 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Agosto 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Septiembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Octubre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Noviembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Diciembre 2019 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
TOTAL 2019: | 5.272,51€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Febrero 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Marzo 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Abril 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Mayo 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Junio 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Julio 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Agosto 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Septiembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Octubre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Noviembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Diciembre 2020 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
TOTAL 2020: | 10.260,00€ |
Período | Cantidad |
|
---|---|---|
Enero 2021 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Febrero 2021 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Marzo 2021 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
Abril 2021 | Grupo político en el Cabildo de Lanzarote | 855,00€ |
TOTAL 2021: | 3.420,00€ |
Total ingresos 2019: 75.488,34€
Total ingresos 2020: 147.297,60€
Total ingresos 2021: 72.019,20€
Donaciones a colectivos sociales
Período | Asociación/Fundación | Importe |
---|---|---|
Noviembre 2020 | (AHINOR) Asociacion afectados Hipoteca Norte Gran Canaria | 1.000,00€ |
Noviembre 2020 | AAVV barriada de Guanarteme | 1.000,00€ |
Marzo 2021 | (Aludme) Asociación de Lucha contra la distonia mioclonica Valencia | 1.000,00€ |
Abril 2021 | Federación Ben Magec- Ecologistas en Acción | 1.500,00€ |
Junio 2021 | ASOCIAC.DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TIAS(BOLUNTIS) | 1.500,00€ |
Junio 2021 | Rescate Juvenil | 1.500,00€ |
Junio 2021 | Casa de Acogida Sagrado Corazón | 1.500,00€ |
Julio 2021 | Comedor Social de la Parroquia de San Pedro | 1.500,00€ |
Julio 2021 | (AHINOR) Asociacion afectados Hipoteca Norte Gran Canaria | 1.000,00€ |
TOTAL: | 11.500,00€ |
Los datos aportados en esta página corresponden a los ingresos provenientes de las instituciones públicas durante la legislatura 2019-2022. No se incluyen las donaciones de cargos públicos y militancia.