Ingresos
Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias
Cabildo de Tenerife
Cabildo de Gran Canaria
Cabildo de Lanzarote
Total ingresos 2019: 75.488,34€
Total ingresos 2020: 147.297,60€
Total ingresos 2021: 72.019,20€
Donaciones a colectivos sociales
Período | Asociación/Fundación | Importe |
---|---|---|
Noviembre 2020 | (AHINOR) Asociacion afectados Hipoteca Norte Gran Canaria | 1.000,00€ |
Noviembre 2020 | AAVV barriada de Guanarteme | 1.000,00€ |
Marzo 2021 | (Aludme) Asociación de Lucha contra la distonia mioclonica Valencia | 1.000,00€ |
Abril 2021 | Federación Ben Magec- Ecologistas en Acción | 1.500,00€ |
Junio 2021 | ASOCIAC.DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TIAS(BOLUNTIS) | 1.500,00€ |
Junio 2021 | Rescate Juvenil | 1.500,00€ |
Junio 2021 | Casa de Acogida Sagrado Corazón | 1.500,00€ |
Julio 2021 | Comedor Social de la Parroquia de San Pedro | 1.500,00€ |
Julio 2021 | (AHINOR) Asociacion afectados Hipoteca Norte Gran Canaria | 1.000,00€ |
TOTAL: | 11.500,00€ |
Los datos aportados en esta página corresponden a los ingresos provenientes de las instituciones públicas durante la legislatura 2019-2022. No se incluyen las donaciones de cargos públicos y militancia.