Contrataciones
Última actualización: 2 de agosto de 2021
Consejo Ciudadano Autonómico
Nombre | Género | Puesto | Jornada |
---|---|---|---|
G.M. | Mujer | Completa | |
Y.B. | Mujer | Media | |
F.L. | Hombre | Completa | |
A.L.N. | Mujer | Media | |
J.O. | Hombre | Completa |
Parlamento de Canarias
Nombre | Género | Puesto | Jornada |
---|---|---|---|
E.G. | Mujer | Parcial (30 horas) | |
S.L. | Hombre | Completa | |
E.H. | Hombre | Media | |
S.S. | Hombre | Completa |
Cabildos insulares
Nombre | Género | Puesto | Cabildo | Jornada |
---|---|---|---|---|
G.H. | Mujer | Tenerife | Completa | |
F.M. | Hombre | Tenerife | Completa | |
D.A. | Hombre | Tenerife | Parcial | |
P.S. | Mujer | Gran Canaria | Completa | |
Y.C. | Mujer | Lanzarote | Completa |
Última actualización: 2 de agosto de 2021